ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2024年6月 > 2024年度 夏期手当
ここから本文です。
記者資料提供(2024年6月27日)
行財政局給与課 市会事務局総務課
2024年度夏期手当(期末・勤勉手当)を以下のとおり支給します。
2024年度 | 2023年度 | 年間 | |||
夏期 | 年末 | 夏期 | 年末 | ||
一般職 | 2.25月 | 2.25月 | 2.20月 | 2.30月 | 4.5月 |
特別職(議員除く) | 2.225月 | 2.225月 | 2.175月 | 2.275月 | 4.45月 |
議員 | 2.225月 | 2.225月 | 2.175月 | 2.275月 | 4.45月 |
2024年度 | 2023年度 | 対前年比 | |
市長 | 2,951,524円 | 2,885,198円 | 66,326円(+2.30%) |
副市長 | 2,821,442円 | 2,758,039円 | 63,403円(+2.30%) |
議長職 | 3,043,800円 | 2,975,400円 | 68,400円(+2.30%) |
副議長職 | 2,776,800円 | 2,714,400円 | 62,400円(+2.30%) |
議員 | 2,483,100円 | 2,427,300円 | 55,800円(+2.30%) |
2024年度 | 2023年度 | 対前年度比 | |
平均支給額 | 900,504円 | 880,343円 | 20,161円(+2.29%) |
支給人員 | 18,479人 | 18,247人 | 232人(+1.27%) |
総支給額 | 16,640,413千円 | 16,063,619千円 | 576,794千円(+3.59%) |
平均年齢 | 42.8歳 | 42.5歳 | 0.3歳 |
平均勤続年数 | 17.3年 | 17.2年 | 0.1年 |
※管理職・教職員を含む一般職(再任用職員・任期付職員・会計年度任用職員を除く)
2024年度 | 2023年度 | 対前年度比 | |
総支給人員 | 24,026人 | 23,552人 | 474人(+2.01%) |
総支給額 | 18,856,668千円 | 17,659,753千円 | 1,196,915千円(+6.78%) |
2024年6月28日(金)