ホーム > 市政情報 > 附属機関・有識者会議 > 健康局 > 終了した研究計画
最終更新日:2024年8月6日
ここから本文です。
審査番号 | 研究課題名 | 研究終了日 | 所管課 |
4-7 | 特定保健指導初回支援の方法別の改善効果について-完了型・結果説明型・事後型・分割型の比較- | 2024年6月10日 | 福祉局国保年金医療課 |
4-10 | 神戸市における転院搬送の傾向に関する研究 | 2024年2月29日 | 消防局救急課 |
審査番号 | 研究課題名 | 研究終了日 | 所管課 |
3-1 | 神戸市認知症診断助成制度利用者アンケート調査における認知症施策の分析 | 2023年5月31日 | 福祉局介護保険課 |
3-8 | MYCONDITIONKOBEを利用した朝食欠食の改善 | 2023年3月31日 | 健康局健康企画課 |
3-9 | 自殺予防教育(中学2年時)が受講生徒の危機対処での自己効力感や援助希求的態度に与える影響の解析 | 2024年2月29日 | 精神保健福祉センター |
3-10 | 65歳における肥満度と肥満に合併する健康障害の検討 | 2024年10月17日 | 福祉局国保年金医療課 |
審査番号 | 研究課題名 | 研究終了日 | 所管課 |
2-5 | コロナ禍におけるMyConditionKOBEを利用した健康増進 | 2022年3月31日 | 健康局健康企画課 |
2-7 | レセプトデータを用いたCOVID19の疫学研究 | 2024年3月31日 | 健康局政策課 |
審査番号 | 研究課題名 | 研究終了日 | 所管課 |
元-2 | 熱けいれんのリスク因子および予後に関する分析 | 2022年3月31日 | こども家庭局家庭支援課 |
元-3 | 肥満度からみた健康とくらしの調査 | 2020年10月27日 | 健康局健康企画課 |
元-5 | 産後の母親のメンタルヘルスに関連する因子の検討 | 2024年3月31日 | こども家庭局家庭支援課 |
元-6 | 特定保健指導初回面接時の行動変容ステージについて-事後型と分割型における比較- | 2020年2月29日 | 福祉局国保年金医療課 |
元-7 | 筋力と生活習慣病発症の研究 | 2022年3月19日 | 福祉局国保年金医療課 |
元-10 | オーラルフレイルチェックデータの重要度の分析 | 2022年9月30日 | 健康局保健所保健課 |
元-11 | JAGES(JapanGerontologicalEvaluationStudy,日本老年学的評価研究)プロジェクト-災害被災地を含む高齢者の健康とくらしに関する疫学研究- | 2022年3月31日 | 福祉局介護保険課 |
元-12 | 中高齢者の基礎体力及び生活体力調査 | 2022年4月28日 | 健康局保健所西保健センター |
元-14 | 女性てんかん患者における月経不順と抗てんかん薬の関連 | 2020年9月30日 | こども家庭局総合療育センター |
元-15 | 神戸市母子保健情報を活用した児の発育予後に関連する因子の検討 | 2024年3月31日 | こども家庭局家庭支援課 |
審査番号 | 研究課題名 | 研究終了日 | 所管課 |
30-1 | 神戸市母子保健データを用いた小児喘息・アレルギー性疾患発症に関する疫学研究 | 2020年12月16日 | こども家庭局家庭支援課 |
30-2 | 熱性けいれんの発生頻度及びリスク因子の分析 | 2020年3月31日 | こども家庭局家庭支援課 |
30-3 | JAGESとNHKの人工知能(AI)を用いた共同研究について | 2020年12月3日 | 福祉局介護保険課 |
30-4 | 認知症サポーターによる居宅で暮らす認知症の人への支援活動が、サポーター自身にもたらす生活の質(QOL)と心理的健康に及ぼす影響 | 2019年9月31日 | 福祉局介護保険課 |
30-5 | 神戸市母子保健データを用いた児の発育に関する疫学研究 | 2021年7月31日 | こども家庭局家庭支援課 |
30-7 | 大腸がん検診における逐年受診の重要性について | 2018年11月20日 | 健康局保健所保健課 |
30-8 | 健診事業で実施する禁煙指導における禁煙の動機づけや禁煙過程に影響を与える因子の検討 | 2018年11月14日 | 健康局保健所保健課 |
審査番号 | 研究課題名 | 研究終了日 | 所管課 |
29-1 |
早期認知機能低下が将来の要介護状態発生に与えるリスクに関するフレイル健診受診者を対象とする研究
|
2022年3月14日 | 福祉局国保年金医療課 |
29-2 | 神戸市の高齢者を対象とした、要介護状態発生のリスクの予測に関する前向き コホート研究 |
2021年3月31日 | 福祉局介護保険課 |
29-3 |
認知機能低下が疑われる高齢市民における要介護状態発生リスクの定量化
|
2019年9月30日 | 福祉局介護保険課 |
29-4 | 乳幼児股関節健診の再構築に向けた予備的研究 | 2019年3月31日 | こども家庭局家庭支援課 |
29-5 | 水痘ワクチン接種時期の検討 | 2018年3月7日 | 健康局保健所保健課 |
29-6 | 平成28年度上半期出生児対する接種期間延長によるHB接種率向上調査 | 2017年10月21日 | 健康局保健所保健課 |
29-7 | 3歳児の尿中タイチン濃度に関する研究 | 2018年8月 | こども家庭局家庭支援課 |
29-8 | パーソナル・ヘルス・レコード(PHR)を利活用した介護予防プログラムの開発研究 | 2019年3月31日 | 福祉局介護保険課 |
29-11 | 在胎週数及び出生時の児の体格が3歳までの低身長発生頻度に及ぼす影響の評価 | 2019年3月31日 | こども家庭局家庭支援課 |
29-13 | 妊娠期から乳児健康診査までの問診項目を用いた産後うつ傾向の関連因子の分析 | 2019年3月31日 | こども家庭局家庭支援課 |
29-14 | こうべ健康いききサポートシステムによる歯科健康診査結果分析 | 2018年4月30日 | 健康局保健所口腔保健支援センター |
29-15 | 健康とくらしの調査(JAGES:日本老年学的評価研究プロジェクト)に基づく神戸市民における口腔機能低下者に関する分析 | 2019年3月31日 | 健康局保健所口腔保健支援センター |