2023年3月契約分(物品等)

ここから本文です。

  業者名 契約日付 金額 特命随契根拠法令 随契理由担当課
神戸市役所本庁舎電気調達 関西電力(株) 2023年3月16日 ¥204,954,820 地方自治法施行令第167条の2第1項 第5号 行財政局庁舎課
神戸市中央卸売市場本場電気調達 関西電力(株) 2023年3月3日 ¥388,913,064 地方自治法施行令第167条の2第1項 第5号 経済観光局中央卸売市場運営本部本場
神戸市建設局王子動物園電気調達 関西電力(株) 2023年3月20日 ¥73,388,848 地方自治法施行令第167条の2第1項 第5号 建設局王子動物園
神戸市東部環境センター電気調達 関西電力(株) 2023年3月3日 ¥236,698,333 地方自治法施行令第167条の2第1項 第5号 環境局東クリーンセンター
環境局布施畑環境センター破砕選別施設電気調達 関西電力(株) 2023年3月3日 ¥65,921,820 地方自治法施行令第167条の2第1項 第5号 環境局布施畑環境センター
神戸市消防局消防署所18施設高圧電力電気調達 関西電力(株) 2023年3月23日 ¥64,674,856 地方自治法施行令第167条の2第1項 第5号 消防局総務部総務課
神戸市経済観光局中央卸売市場西部市場電気調達 関西電力(株) 2023年3月20日 ¥85,873,838 地方自治法施行令第167条の2第1項 第5号 経済観光局中央卸売市場運営本部西部市場
神戸市環境局資源リサイクルセンター電気調達 関西電力(株) 2023年3月20日 ¥39,561,100 地方自治法施行令第167条の2第1項 第5号 環境局業務課
神戸市港湾局新港第4突堤電気調達 関西電力(株) 2023年3月20日 ¥34,138,044 地方公営企業法施行令第21条の14第1項 第5号 港湾局経営課
苅藻島クリーンセンター投入扉No.3,4,6,7整備 ナブコドア(株) 神戸支店 2023年3月31日 ¥83,138,000 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項 第1号 環境局施設課苅藻島クリーンセンター
高松作業所電動弁整備 (株)清水鐵工所 大阪営業所 2023年3月16日 ¥2,475,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 環境局施設課
鈴蘭台処理場 分場3号送風機用電動機改修 (株)明電エンジニアリング 関西支社 2023年3月20日 ¥16,280,000 地方公営企業法施行令第21条の14第1項 第2号 建設局中央水環境センター施設課
ポスター掲示場製作・設置・撤去等業務(A区域) (株)アイド 2023年3月6日 ¥19,166,400 地方自治法施行令第167条の2第1項 第5号 選挙管理委員会事務局
ポートアイランド南公園駐車管制機器調達業務 アマノマネジメントサービス(株) 2023年3月8日 ¥4,950,000 地方公営企業法施行令第21条の14第1項 第2号 港湾局経営企画zu
z随意契約理由はこちら(ZIP:2,005KB)

お問い合わせ先

行財政局契約監理課