最終更新日:2024年10月4日
ここから本文です。
ご希望の住宅の募集については、入居申込案内書をご確認ください。
住宅名 | 鹿の子台南 |
---|---|
住宅名カナ | カノコダイミナミ |
戸数 | 6棟230戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市北区鹿の子台南町1丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1995年 |
交通手段 | 神戸電鉄「三田」駅より、神姫バス約20分「鹿の子台南住宅前」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
自然も残る閑静な住宅。
ペット飼育可能棟あり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 唐櫃 |
---|---|
住宅名カナ | カラト |
戸数 | 29棟923戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市北区唐櫃台3丁目他(外部リンク) |
竣工年度 | 1965年~1967年 |
交通手段 | 神戸電鉄「唐櫃台」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | なし |
マネジメント計画による団地再編のため、新規の募集を停止しています。
住宅名 | 唐櫃第二 |
---|---|
住宅名カナ | カラトダイニ |
戸数 | 7棟170戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市北区唐櫃台4丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1978年 |
交通手段 | 神戸電鉄「唐櫃台」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | なし |
自然も残る閑静な住宅。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | からと中央 |
---|---|
住宅名カナ | カラトチュウオウ |
戸数 | 1棟99戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市北区唐櫃台3丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 2013年 |
交通手段 | 神戸電鉄「唐櫃台」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
閑静な住宅街。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
関連リンク