最終更新日:2024年1月24日
ここから本文です。
ご希望の住宅の募集については、入居申込案内書をご確認ください。
住宅名 | 長尾 |
---|---|
住宅名カナ | ナガオ |
戸数 | 1棟38戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市長田区長尾町1丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1996年 |
交通手段 | 地下鉄・山陽電鉄「板宿」駅より、市バス約5分「育英高校前」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
28号線沿い、バス停前。
徒歩圏内に商業施設あり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 長田駅東 |
---|---|
住宅名カナ | ナガタエキヒガシ |
戸数 | 1棟164戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市長田区四番町5丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 2002年 |
交通手段 | 地下鉄「長田」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
山手幹線沿い、市営地下鉄「長田」、神戸高速「高速長田」徒歩数分
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 長田駅前 |
---|---|
住宅名カナ | ナガタエキマエ |
戸数 | 1棟55戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市長田区四番町6丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1993年 |
交通手段 | 地下鉄「長田」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 長田駅南 |
---|---|
住宅名カナ | ナガタエキミナミ |
戸数 | 1棟70戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市長田区二番町2丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1995年 |
交通手段 | 地下鉄「長田」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
28号線沿い、バス停前。
西市民病院向かい。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 長田駅南第二 |
---|---|
住宅名カナ | ナガタエキミナミダイニ |
戸数 | 1棟40戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市長田区二番町1丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1995年 |
交通手段 | 神戸高速鉄道「高速長田」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
住宅名 | 長田北 |
---|---|
住宅名カナ | ナガタキタ |
戸数 | 1棟117戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市長田区北町3丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1989年 |
交通手段 | 地下鉄「長田」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「長田」、神戸高速「高速長田」徒歩圏内。
買物・交通に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 長田中 |
---|---|
住宅名カナ | ナガタナカ |
戸数 | 1棟50戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市長田区五番町4丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 2007年 |
交通手段 | 地下鉄「長田」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「長田」徒歩3分。
買物・交通に便利。
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 二番町 |
---|---|
住宅名カナ | ニバンチョウ |
戸数 | 1棟72戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市長田区二番町3丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1987年 |
交通手段 | 地下鉄「長田」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
28号線沿いで交通に便利。
西市民病院そば、徒歩圏内にあり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
関連リンク