ホーム > 社会参画・地域活性化 > 地域活動 > 地域コミュニティ施設 > 丸山コミュニティ・センター
最終更新日:2024年11月7日
ここから本文です。
市民の福祉の増進及び文化の向上をめざし、市民の連帯によるコミュニティの創造を図るため、1974年(昭和49年)2月23日に開館しました。趣味のサークル活動や講座、個人や団体の貸館利用など、市民の皆さまに限らず多くの方ご利用いただいています。
開館時間:午前9時~午後9時
休館日:毎週月曜、年末年始(12月28日~1月3日)
電話番号:078-642-3447
駐車場あり・エレベーターあり
〒653-0874
神戸市長田区西丸山町1丁目7番5号
【電車】神戸電鉄「丸山駅」より西へ徒歩5分
【バス】神戸市バス4系統「西丸山町1丁目」よりすぐ
GoogleMap(外部リンク)
部屋 | 広さ (平方 メートル) |
席数 | 時間 区分 |
料金 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
大ホール | 264 | 230 | 午前 | 5,100円 | 写真(JPG:490KB) 中会議室と兼用 3つに区切って小会議室としても利用可 机、いす、グランドピアノ、 卓球台、カラオケ機材あり |
午後 | 7,700円 | ||||
夜間 | 8,900円 | ||||
終日 | 18,000円 | ||||
中会議室 | 85 | 30~50 | 午前 | 1,600円 | 大ホール使用時は利用不可 |
午後 | 2,600円 | ||||
夜間 | 3,000円 | ||||
終日 | 7,100円 | ||||
小会議室 (2階) |
23 | 12 | 午前 | 500円 | 写真(JPG:85KB) 机、いす、黒板あり |
午後 | 800円 | ||||
夜間 | 1,000円 | ||||
終日 | 2,200円 | ||||
小会議室 (1階) |
12 | 4 | 午前 | 500円 | 写真(JPG:95KB) 机、いすあり |
午後 | 800円 | ||||
夜間 | 1,000円 | ||||
終日 | 2,200円 | ||||
講習室1 | 66 | 30 | 午前 | 1,500円 | 写真(JPG:113KB) 机、いす、黒板あり |
午後 | 2,100円 | ||||
夜間 | 2,300円 | ||||
終日 | 5,500円 | ||||
講習室2 (和室) |
49 | 45 | 午前 | 1,500円 | 写真(JPG:108KB) 座敷机あり |
午後 | 2,100円 | ||||
夜間 | 2,300円 | ||||
終日 | 5,500円 | ||||
講習室3 | 15 | 8 | 午前 | 1,500円 | 写真(JPG:476KB) |
午後 | 2,100円 | ||||
夜間 | 2,300円 | ||||
終日 | 5,500円 | ||||
講習室4 (青少年室) |
85 | 50 | 午前 | 1,500円 | 写真(JPG:80KB) 机、いす、アップライトピアノ、 壁面鏡あり |
午後 | 2,100円 | ||||
夜間 | 2,300円 | ||||
終日 | 5,500円 | ||||
料理教室 | 64 | 30 | 午前 | 1,600円 | 写真(JPG:121KB) 机、いす、IH調理器、各種食器あり |
午後 | 2,200円 | ||||
夜間 | 2,400円 | ||||
終日 | 5,700円 |
関連リンク