最終更新日:2024年7月23日
ここから本文です。
請求受付年月日 | 結果通知年月日 | 件名 | 請求の種類 | 結果 | 住民訴訟 |
---|---|---|---|---|---|
2024年2月27日 | 2024年4月22日 | 違法・不当な公金の支出 | 棄却 | 無 | |
2024年1月29日、2月6日 | 2024年3月26日 |
障害福祉サービス利用者のモニタリング終期に関する住民監査請求及び障害福祉サービス利用者のモニタリング頻度に関する住民監査請求(PDF:635KB)
|
違法・不当な公金の支出 | 棄却 | 無 |
2023年12月22日 | 2024年1月29日 |
|
違法・不当な公金の支出・財産の処分 | 却下 | 有 |
2023年8月21日 | 2023年10月16日 | 生活支援ショートステイへの支出に関する住民監査請求(PDF:395K) | 違法・不当な公金の支出 | 棄却 | 無 |
請求受付年月日 | 結果通知年月日 | 件名 | 請求の種類 | 結果 | 住民 訴訟 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月25日 | 2020年5月18日 | 財産区における財務事務等に関する住民監査請求(PDF:614KB) | 違法・不当な公金の支出 | 棄却 | 有 |
請求受付年月日 | 結果通知年月日 | 件名 | 請求の種類 | 結果 | 住民訴訟 |
---|---|---|---|---|---|
2020年10月1日、11月4日 | 2020年11月18日 | 都市計画道路須磨多聞線(西須磨)整備事業に関する住民監査請求(PDF:1,410KB) | 違法・不当な公金の支出 | 棄却 | 有 |
2020年6月2日、3日、8日、19日 | 2020年7月22日 | 一時保護に要する費用の違法支出、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置にかかる費用、児童相談所における調査、判定及び指導にかかる費用及び一時保護に要する費用の違法支出に対する原因究明、原因除去に関する住民監査請求(PDF:5,194KB) | 違法・不当な公金の支出 | 棄却 | 無 |
2020年4月17日 | 2020年6月8日 | 弁護士委託料の支出に関する住民監査請求(P(PDF:174KB) | 違法・不当な公金の支出 | 棄却 | 有 |
請求受付年月日 | 結果通知年月日 | 件名 | 請求の種類 | 結果 | 住民訴訟 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月9日 | 2020年5月1日 | 障害者介護事業者による不正行為と虐待行為に対する行政の不作為に関する住民監査請求(PDF:342KB) | 違法・不当な公金の支出 | 棄却 | 無 |
2019年11月22日 | 2019年12月26日 | 地域商業活性化支援事業補助金に関する住民監査請求(PDF:146KB) | 違法・不当な公金の支出 | 却下 | 無 |
2019年11月5日 | 2019年12月26日 | こども家庭センターの義務違反に関する住民監査請求(PDF:171KB) | 違法・不当な公金の支出 | 却下 | 無 |
2019年8月26日 | 2019年9月19日 | 社会福祉法人職員の脱法行為に関する住民監査請求(PDF:139KB) | 違法・不当な公金の支出 | 却下 | 無 |
2019年7月30日 | 2019年8月29日 | 定形外・簡易書留による通知に関する住民監査請求(PDF:192KB) | 不当な公金の支出 | 棄却 |
無 |