ホーム > 住まい・水道・下水道 > 住宅・建築 > すまいの情報 > マンション管理状況の届出・情報開示 > 須磨区:情報開示マンション一覧
最終更新日:2024年9月5日
ここから本文です。
町・通 | 丁目・字・番地 | マンション名 | 届出日 | 情報開示の範囲 |
大池町 | 4-1-8 | シエリア須磨鷹取(PDF:740KB) | 2022年3月24日 | 届出項目の公開 |
大池町 | 5-17-1 | シティタワーグラン須磨鷹取 | 2023年8月26日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
大田町 | 3-4-25 | グレイスハイツ板宿 | 2023年9月28日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
大田町 | 3-4-24 | ラウロ須磨板宿(PDF:738KB) | 2024年8月22日 | 届出項目の公開 |
神の谷 | 6-2 | 名谷(26)団地104号棟 | 2022年5月9日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
神の谷 | 6-2 | 名谷(26)団地105号棟 | 2022年5月9日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
神の谷 | 6-2 | 名谷(26)団地106号棟 | 2022年5月9日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
衣掛町 | 5-2-4 | スマパーク中口 | 2021年12月3日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
桜木町 | 2-1-43 | サンワプラザ須磨離宮(PDF:749KB) | 2021年5月13日 | 届出項目の公開 |
桜木町 | 2-1-55 | ジークレフ須磨離宮道 | 2024年4月3日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
潮見台町 | 2-2-55 | グランドメゾン須磨 | 2021年4月15日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
潮見台町 | 4-9-9 | クレドール須磨潮見台 | 2021年6月19日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
清水台 | 1-18 | グレーシィ須磨アルテピア2番街(PDF:754KB) | 2021年6月25日 | 届出項目の公開 |
白川字不計 | 1-6 | ルイシャトレ須磨名谷(PDF:743KB) | 2021年8月24日 | 届出項目の公開 |
白川台 | 3-64-8 | 白川台セントラルマンション | 2021年6月4日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
白川台 | 2-45-2 | 白川台住宅1号棟 | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
白川台 | 2-45-2 | 白川台住宅2号棟 | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
白川台 | 2-45-2 | 白川台住宅3号棟 | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
白川台 | 2-45-2 | 白川台住宅4号棟 | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
白川台 | 2-45-2 | 白川台住宅5号棟 | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
白川台 | 2-45-2 | 白川台住宅6号棟 | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
白川台 | 2-45-2 | 白川台住宅7号棟 | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
白川台 | 2-45-2 | 白川台住宅8号棟 | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
白川台 | 2-45-2 | 白川台住宅9号棟 | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
白川台 | 2-45-2 | 白川台住宅10号棟 | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
白川台 | 2-45-2 | 白川台住宅11号棟 | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
白川台 | 2-45-2 | 白川台住宅12号棟 | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
白川台 | 2-45-2 | 白川台住宅13号棟 | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
白川台 | 2-45-2 | 白川台住宅14号棟 | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
白川台 | 2-45-2 | 白川台住宅15号棟 | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
白川台 | 2-45-2 | 白川台住宅16号棟 | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
神撫町 | 1-3-6 | ワコーハイツ須磨(PDF:744KB) | 2021年10月4日 | 届出項目の公開 |
神撫町 | 1-3-11 | ワコーレ須磨 | 2024年5月12日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
須磨浦通 | 6-4-11 | 須磨浦ビラー | 2021年3月26日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
須磨浦通 | 5-6-17 | ライオンズマンション須磨浦通 | 2021年4月3日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
須磨浦通 | 2-3-33 | ライオンズマンション須磨マリンビュー | 2022年3月14日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
関守町 | 1-1-14 | ヒルズビラー須磨 | 2024年6月23日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
禅昌寺町 | 1-7-5 | クレドール須磨3 | 2021年10月15日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
大黒町 | 3-1-1 | シーガルパレス板宿(PDF:738KB) | 2021年10月29日 | 届出項目の公開 |
高倉台 | 7-5-26 | 高倉台7・3住宅26号棟 | 2022年4月25日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
高倉台 | 7-5-27 | 高倉台7・3住宅27号棟 | 2022年4月25日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
高倉台 | 7-7 | 高倉台ハイツ | 2021年4月15日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
高倉町 | 2-1-21 | ガーデンハイツ須磨A棟(PDF:745KB) | 2021年4月4日 | 届出項目の公開 |
高倉町 | 2-1-22 | ガーデンハイツ須磨B棟(PDF:745KB) | 2021年4月4日 | 届出項目の公開 |
高倉町 | 2-1-23 | ガーデンハイツ須磨C棟(PDF:748KB) | 2021年4月4日 | 届出項目の公開 |
高倉町 | 2-1-24 | ガーデンハイツ須磨D棟(PDF:746KB) | 2021年4月4日 | 届出項目の公開 |
高倉町 | 1-6-40 | ユニハイム須磨高倉町 | 2024年2月9日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
千歳町 | 4-3-16 | ブランズ須磨鷹取リヴェール(PDF:749KB) | 2024年7月8日 | 届出項目の公開 |
千守町 | 1-3-35 | ワコーレ須磨千守 | 2023年9月27日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
寺田町 | 3-1-6 | グラン・パレ板宿プレイス | 2024年6月4日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
飛松町 | 3-6-4 | グランドシャトー板宿 | 2024年6月21日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
友が丘 | 9-2603-89 | 北須磨団地I棟(PDF:739KB) | 2021年6月25日 | 届出項目の公開 |
友が丘 | 2-5 | 北須磨団地B1棟 | 2021年5月23日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
友が丘 | 2-5 | 北須磨団地B2棟 | 2021年5月23日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
友が丘 | 2-5 | 北須磨団地B3棟 | 2021年5月23日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
友が丘 | 4-1-101 | 北須磨団地D1棟(PDF:735KB) | 2021年3月1日 | 届出項目の公開 |
友が丘 | 9-2603-85 | 北須磨団地F棟(PDF:742KB) | 2021年4月30日 | 届出項目の公開 |
友が丘 | 4-1-95 | 北須磨団地H棟(PDF:728KB) | 2022年10月6日 | 届出項目の公開 |
西落合 | 1-1-2 | プラウドシティ神戸名谷(PDF:742KB) | 2021年8月20日 | 届出項目の公開 |
西落合 | 6-1 | 名谷13団地45号棟 | 2021年3月22日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1 | 名谷13団地46号棟 | 2021年3月22日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1 | 名谷13団地47号棟 | 2021年3月22日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1 | 名谷13団地48号棟 | 2021年3月22日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1 | 名谷13団地49号棟 | 2021年3月22日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1 | 名谷13団地50号棟 | 2021年3月22日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1 | 名谷13団地51号棟 | 2021年3月22日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1 | 名谷13団地52号棟 | 2021年3月22日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1-53 | 名谷14団地53号棟 |
2022年1月6日 |
所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1-54 | 名谷14団地54号棟 |
2022年1月6日 |
所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1-55 | 名谷14団地55号棟 |
2022年1月6日 |
所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1-56 | 名谷14団地56号棟 | 2022年1月6日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1-57 | 名谷14団地57号棟 |
2022年1月6日 |
所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1-58 | 名谷14団地58号棟 |
2022年1月6日 |
所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1-59 | 名谷14団地59号棟 | 2022年1月6日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1-60 | 名谷14団地60号棟 | 2022年1月6日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1-61 | 名谷14団地61号棟 |
2022年1月6日 |
所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1 | 名谷15団地62号棟 | 2023年5月9日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1 | 名谷15団地63号棟 | 2023年5月9日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1 | 名谷15団地64号棟 | 2023年5月9日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1 | 名谷15団地65号棟 | 2023年5月9日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1 | 名谷15団地66号棟 | 2023年5月9日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1 | 名谷15団地67号棟 | 2023年5月9日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1 | 名谷15団地68号棟 | 2023年5月9日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 6-1 | 名谷15団地69号棟 | 2023年5月9日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
西落合 | 7-3 | 名谷17団地70号棟(PDF:740KB) | 2021年3月20日 | 届出項目の公開 |
西落合 | 7-3 | 名谷17団地71号棟(PDF:736KB) | 2021年3月20日 | 届出項目の公開 |
西落合 | 7-3 | 名谷17団地72号棟(PDF:739KB) | 2021年3月20日 | 届出項目の公開 |
西落合 | 7-3 | 名谷17団地73号棟(PDF:736KB) | 2021年3月20日 | 届出項目の公開 |
平田町 | 1-6-11 | サンフローラ板宿 | 2021年6月4日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
古川町 | 1-2-16 | 須磨鷹取ブライトハウス(PDF:746KB) | 2023年10月31日 | 届出項目の公開 |
前池町 | 1-1-1 | サンフローラ須磨前池町 | 2021年3月17日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
前池町 | 3-1-3 | タウンハイツ板宿 | 2024年8月30日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
南落合 | 3-9 | 落合(1)団地・115号棟(PDF:765KB) | 2021年6月29日 | 届出項目の公開 |
南落合 | 3-9 | 落合(1)団地・116号棟(PDF:766KB) | 2021年6月29日 | 届出項目の公開 |
行幸町 | 1-1-33 | 須磨コーストタワー(PDF:735KB) | 2021年11月30日 | 届出項目の公開 |
妙法寺字岩山 | 1058-1 | ライオンズマンション須磨妙法寺 | 2021年5月21日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
妙法寺字大津江 | 430-3 | ワコーレ須磨妙法寺ステーションマークス | 2021年7月5日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
横尾 | 1-4-1 | 妙法寺駅前住宅 | 2021年10月12日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
横尾 | 5-4-1 | メロディーハイム須磨フェルコリーナ(PDF:823KB) | 2023年4月4日 | 届出項目の公開 |
横尾 | 7-1-1 | 横尾2団地81号棟 | 2023年7月24日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
横尾 | 7-1-1 | 横尾2団地81号棟 | 2023年7月24日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
横尾 | 7-1-1 | 横尾2団地82号棟 | 2023年7月24日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
横尾 | 7-1-1 | 横尾2団地83号棟 | 2023年7月24日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
横尾 | 7-1-1 | 横尾2団地84号棟 | 2023年7月24日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
横尾 | 7-1-1 | 横尾2団地85号棟 | 2023年7月24日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
横尾 | 7-1-1 | 横尾2団地86号棟 | 2023年7月24日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
横尾 | 7-1-1 | 横尾2団地87号棟 | 2023年7月24日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
横尾 | 7-1-1 | 横尾2団地88号棟 | 2023年7月24日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
離宮西町 | 1-2-20 | 藤和須磨離宮ホームズ | 2023年9月12日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
離宮前町 | 1-3-22 | アウレリア離宮道(PDF:746KB) | 2023年11月28日 | 届出項目の公開 |
竜が台 | 5-19 | ディーレスティア須磨名谷(PDF:744KB) | 2024年8月19日 | 届出項目の公開 |
竜が台 | 1-12 | 名谷7団地33号棟(PDF:742KB) | 2023年5月16日 | 届出項目の公開 |
竜が台 | 1-12 | 名谷7団地34号棟(PDF:745KB) | 2023年5月16日 | 届出項目の公開 |
竜が台 | 2-1 | 名谷8団地35号棟 | 2021年11月25日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
竜が台 | 2-1 | 名谷8団地36号棟 | 2021年11月25日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
竜が台 | 2-1 | 名谷8団地37号棟 | 2021年11月25日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
竜が台 | 2-1 | 名谷8団地38号棟 | 2021年11月25日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
竜が台 | 2-1 | 名谷8団地39号棟 | 2021年11月25日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
竜が台 | 2-1 | 名谷8団地40号棟 | 2021年11月25日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
竜が台 | 2-1 | 名谷8団地41号棟 | 2021年11月25日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
竜が台 | 2-1 | 名谷8団地42号棟 | 2021年11月25日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
竜が台 | 2-1 | 名谷8団地43号棟 | 2021年11月25日 | 所在地、マンション名のみ公開 |
竜が台 | 2-1 | 名谷8団地44号棟 | 2021年11月25日 | 所在地、マンション名のみ公開 |