最終更新日:2024年10月4日
ここから本文です。
ご希望の住宅の募集については、入居申込案内書をご確認ください。
住宅名 | 東高丸 |
---|---|
住宅名カナ | ヒガシタカマル |
戸数 | 9棟100戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市垂水区東垂水1丁目他(外部リンク) |
竣工年度 | 1978年~1982年 |
交通手段 | 山陽電鉄「滝の茶屋」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | 1,2,3号棟のみあり |
住宅名 | 東多聞 |
---|---|
住宅名カナ | ヒガシタモン |
戸数 | 4棟451戸 |
構造 | 耐火高層,耐火中層 |
所在地 | 神戸市垂水区学が丘6丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1977年~1978年 |
交通手段 | 地下鉄「学園都市」駅より、市・山陽バス約7分「学が丘4丁目」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | 36,37,38号棟のみあり |
バスにてJR「舞子」駅、市営地下鉄「学園都市」駅の2路線利用可。
垂水健康公園の近く。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 東垂水 |
---|---|
住宅名カナ | ヒガシタルミ |
戸数 | 9棟162戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市垂水区東垂水町(外部リンク) |
竣工年度 | 1981年 |
交通手段 | JR「垂水」駅より、山陽バス約5分「福田小学校前」 |
駐車場 | なし |
エレベーター | なし |
商業施設の巡回バスがあり買い物に便利。
周辺に複合商業施設あり。住宅前に公園のあるのどかな環境。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 東垂水第二 |
---|---|
住宅名カナ | ヒガシタルミダイニ |
戸数 | 1棟50戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市垂水区東垂水3丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1995年 |
交通手段 | JR「垂水」駅より、山陽バス約5分「福田小学校前」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
商業施設の巡回バスがあり買い物に便利。
東垂水保育園近く。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 東舞子 |
---|---|
住宅名カナ | ヒガシマイコ |
戸数 | 1棟69戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市垂水区舞子台3丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 2011年 |
交通手段 | JR「舞子」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
JR「舞子」駅から徒歩圏内。
明石海峡を一望できる好立地。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | ベルデ名谷 |
---|---|
住宅名カナ | ベルデミョウダニ |
戸数 | 7棟980戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市垂水区名谷町(外部リンク) |
竣工年度 | 1996年 |
交通手段 | 地下鉄「名谷」駅より、山陽バス約8分「神和台口」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
バスでJR「垂水」駅・市営地下鉄「名谷」駅の2路線利用可。
周辺に病院あり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 星が丘 |
---|---|
住宅名カナ | ホシガオカ |
戸数 | 3棟91戸 |
構造 | 耐火高層,耐火中層 |
所在地 | 神戸市垂水区星が丘2丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1987年 |
交通手段 | JR「垂水」駅より、市・山陽バス約4分「細道下」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | 1号棟のみあり(スキップ式) |
垂水中学校近く。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 本多聞 |
---|---|
住宅名カナ | ホンタモン |
戸数 | 8棟142戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市垂水区本多聞3丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1980年 |
交通手段 | JR「舞子」駅より、市・山陽バス約15分「垂水警察署前」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | なし |
周辺に商業施設があり買い物等に便利。
垂水警察署、学校、本多聞公園が近くにあり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 本多聞第五 |
---|---|
住宅名カナ | ホンタモンダイゴ |
戸数 | 8棟190戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市垂水区本多聞3丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1986年 |
交通手段 | JR「舞子」駅より、市・山陽バス約15分「垂水警察署前」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | なし |
周辺に商業施設があり買い物等に便利。
垂水警察署、学校、本多聞公園が近くにあり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 本多聞第三 |
---|---|
住宅名カナ | ホンタモンダイサン |
戸数 | 4棟80戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市垂水区本多聞3丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1983年 |
交通手段 | JR「舞子」駅より、市・山陽バス約15分「垂水警察署前」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | なし |
周辺に商業施設があり買い物等に便利。
垂水警察署、学校、本多聞公園が近くにあり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 本多聞第二 |
---|---|
住宅名カナ | ホンタモンダイニ |
戸数 | 9棟180戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市垂水区本多聞3丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1982年 |
交通手段 | JR「舞子」駅より、市・山陽バス約15分「垂水警察署前」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | なし |
周辺に商業施設があり買い物等に便利。
垂水警察署、学校、本多聞公園が近くにあり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 本多聞第四 |
---|---|
住宅名カナ | ホンタモンダイヨン |
戸数 | 7棟146戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市垂水区本多聞3丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1985年~1986年 |
交通手段 | JR「舞子」駅より、市・山陽バス約15分「垂水警察署前」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | なし |
近隣に学校・商業施設があり買い物等に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
関連リンク