ホーム > 住まい・水道・下水道 > 下水道 > 市民の皆様へ > 下水道使用料の改定
最終更新日:2024年9月19日
ここから本文です。
今後も市民のみなさまの安全・安心を支える下水道サービスを安定的・持続的に提供していくために、2020年4月1日から下水道使用料を改定させていただき、6月検針分から新下水道使用料を適用させていただきます。
より一層の経営の効率化に努めてまいりますので、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
神戸市上下水道事業審議会の答申(2019年6月)をもとに改定させていただきます。神戸市上下水道審議会の資料や議事録については、「今後の下水道事業の経営と使用料制度のあり方(別ページ)」をご参照ください。
現行(2020年5月検針分まで) | 改定後(2020年6月検針分から) | |||
---|---|---|---|---|
使用水量 (立方メートル) |
下水道使用料 (1立方メートルにつき) |
使用水量 (立方メートル) |
下水道使用料 (1立方メートルにつき) |
増額分 |
10以下 | (基本使用料)470円 | 5以下 | (基本使用料)500円 | 30円 |
6~10 | ×20円 | 新設 | ||
11~30 | ×98円 | 11~30 | ×100円 | 2円 |
31~50 | ×128円 | 31~50 | ×130円 | 2円 |
51~100 | ×152円 | 51~100 | ×155円 | 3円 |
101~200 | ×183円 | 101~200 | ×186円 | 3円 |
201~500 | ×215円 | 201~500 | ×219円 | 4円 |
501~1,000 | ×230円 | 501~1,000 | ×234円 | 4円 |
1,001~2,000 | ×245円 | 1,001~2,000 | ×249円 | 4円 |
2,001~ | ×260円 | 2,001~ | ×265円 | 5円 |
通常、2か月分まとめてご請求しています。以下の「下水道使用料早見表(2か月あたり、税込み)」をご参照ください。
使用水量(立方メートル) | 現行使用料(2020年5月検針分まで) | 改定後使用料(2020年6月検針分から) |
---|---|---|
0 | 1,034円(1) | 1,100円(1) |
10 | 1,034円(1) | 1,100円(1) |
12 | 1,034円(1) | 1,144円(1) |
16 | 1,034円(1) | 1,232円(2) |
20 | 1,034円(1) | 1,320円(3) |
32 | 2,327円(3) | 2,640円(3) |
40 | 3,190円(3) | 3,520円(3) |
48 | 4,052円(3) | 4,400円(3) |
60 | 5,346円(3) | 5,720円(3) |
80 | 8,162円(3) | 8,580円(3) |
100 | 10,978円(3) | 11,440円(3) |
200 | 27,698円(3) | 28,490円(3) |
1,000 | 209,858円(7) | 213,950円(7) |
2,000 | 462,858円(7) | 471,350円(7) |
20,000 | 5,577,858円(8) | 5,683,150円(8) |
下水道使用料のご確認方法 下水道使用料は、2か月に1度、水道メーター検針時にお届けする「ご使用水量のおしらせ」でご確認ください。 |
|