最終更新日:2024年10月30日
ここから本文です。
ランク | 説 明 | 建築物の環境性能効率(BEE値※)の範囲 |
Sランク | 素晴らしい | BEE=3.0以上かつQ=50以上 |
Aランク | 大変良い | BEE=1.5以上3.0未満 |
B+ランク | 良い(一般的な水準) | BEE=1.0以上1.5未満 |
B-ランク | やや劣る | BEE=0.5以上1.0未満 |
Cランク | 劣る | BEE=0.5未満 |
BEE値の説明はパンフレット(PDF:9,029KB)の3ページから4ページをご覧ください。 |
受理された計画一覧
・新しい届出から順番に掲載します。
・特定建築主の名称等はこちら(EXCEL:16KB)をご覧ください。
届出番号 | 建築名称 建築名称をクリックすると評価内容(特定集合住宅の場合は、すまいの環境性能表示を含みます。)をご覧頂けます。 |
所在地 | 評価ランク |
R6-13 | 神戸大学(六甲台2)情報価値創造教育棟(仮称)(PDF:542KB) | 六甲台町 | B+ |
R5-57 | (仮称)神戸市灘区琵琶町(PDF:920KB) | 琵琶町3丁目 | B+ |
R5-32 | 五洋ロジテム(株)様神戸物流センター第2倉庫(PDF:458KB) | 摩耶埠頭 | B+ |
R4-49 | (仮称)六甲ニューライフ建替計画(PDF:850KB) | 山田町3丁目 | B+ |
R4-39 | (仮称)ワコーレ灘区大内通5丁目(PDF:1,966KB) | 大内通5丁目 | A |
R4-9 | (仮称)ワコーレ灘区篠原中町6丁目(PDF:1,303KB) | 篠原中町6丁目 | B+ |
R4-3 | 森永乳業(株)神戸工場製造棟(PDF:492KB) | 摩耶埠頭 | B+ |
R3-58 | (仮称)グランドメゾン六甲宮山町(PDF:1,234KB) | 宮山町2丁目 | A |
H3-46 | (仮称)神戸市灘区水道筋2丁目計画(PDF:1,953KB) | 水道筋2丁目 | A |
R2-65 | (仮称)神戸市灘区六甲台町計画(PDF:921KB) | 六甲台町 | B+ |
R2-52 | (仮称)灘区水道筋三丁目5番15、5番16(PDF:903KB) | 水道筋3丁目 | B- |
R2-46 | (仮称)神戸市・灘区学生寮(PDF:819KB) | 下河原通1丁目 琵琶町3丁目 |
B+ |
R1-62 | (仮称)特別養護老人ホームやすらぎの里六甲(PDF:517KB) | 鶴甲1丁目 | B+ |
R1-60 | (仮称)神戸市灘区倉石通3丁目(PDF:926KB) | 倉石通3丁目 | B- |
H30-12 | (株)神戸製鋼所 神戸発電所第3号・第4号(仮称)タービン施設(PDF:473KB) | 灘浜東町 | B- |