ホーム > 市政情報 > 計画 > 企画調整局の計画・事業等 > 神戸市と大学等との連携の取り組み > 大学発アーバンイノベーション神戸(若手研究者の研究活動経費助成制度) > 採択結果一覧(一般助成型)
ここから本文です。
大学名 | 研究代表者 | 所属 |
神戸女子大学 | 齋藤瑞穂 | 文学部史学科 |
研究課題名 | ||
“神戸最後の前方後円墳"の高精度3Dデジタル・アーカイブの構築とその戦略的活用 | ||
研究の要旨 | ||
神戸市には兵庫県を代表する古墳がいくつもあるが、重要性・意義が知られていない例が少なくない。その1つが、6世紀に造営された神戸市域最末期の前方後円墳である西区金棒池1号墳である。測量図は作成されているものの50年前の成果であり、今日的にみれば充分でない。本研究では、3D計測を行って同古墳の測量データを一新し、律令国家体制への転換を高い次元で議論する学術基盤を構築する。 さらに、成果を地域の方々にも伝えていくよう取り組む。金棒池1号墳の価値を市民とシェアし、貴重な歴史遺産を市民の手で守り継ぐ筋道を作る。 |
||
交付内定額 | 2,100千円 |
大学名 | 研究代表者 | 所属 |
関西学院大学 | 山本倫也 | 工学部情報工学課程 |
研究課題名 | ||
子どもの学びを豊かにする眼球運動検査・トレーニングの社会実装基盤の構築 | ||
研究の要旨 | ||
視力ではなく眼球運動の問題で「読み」や球技が苦手な児童が多く、トレーニングで改善すると報告されている。本研究では、必要とする全ての児童に検査の機会、そしてトレーニングの機会を届け、豊かな学びにつなげることを念頭に、まず小学校での検査・スクリーニングを実現し、近い将来に神戸市および神戸エリアでの小学校等での地域ぐるみの眼球運動トレーニングの導入につなげる社会実装基盤の構築に取り組む。 | ||
交付内定額 | 2,750千円 |
大学名 | 研究代表者 | 所属 |
流通科学大学 | 青山将己 | 人間社会学部人間健康学科 |
研究課題名 | ||
神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会を契機としたダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)の創出 | ||
研究の要旨 | ||
本研究では、国際(パラ)スポーツ大会開催の意義について、社会効果の一つに分類される「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I :多様性、公平性、受容)」の観点から検証し、今後の国際(パラ)スポーツ大会誘致に対する説得材料としての新たな指標を提供する。本研究の目的は、 1)国際パラスポーツ大会開催によって創出されるDE&Iの測定尺度を開発すること、 2)神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会におけるDE&Iの創出効果を検証すること、の2点である。 | ||
交付内定額 | 2,683千円 |
大学名 | 研究代表者 | 所属 |
神戸大学 | 近藤民代 | 都市安全研究センター |
研究課題名 | ||
コロナ住居喪失危機を契機としたハイブリッド型住宅セイフティネットの構築 | ||
研究の要旨 | ||
新型コロナウィルス感染症拡大に端を発した「住居喪失危機の実態」と「コロナ独自施策・平時の住宅・居住政策」の関係を分析・検証し、VUCA 時代における居住安定化に資する住宅セイフティネットモデルを構築する。アウトプットとする住宅セイフティネットのイメージは、災害ケースマネジメントをモーターとし、コロナ禍・平時・災害時の多様な施策を動力源として組み合わせる居住安定化を実現するハイブリッドモデルである。危機にどのような施策(部品)をどう組み合わせて(構造)運用したのか(動力)を分析し、そのハイブリッド性と結果を検証する。 | ||
交付内定額 | 2,694千円 |
大学 | 研究代表者 | 所属 |
神戸大学 | 佐々木 一惠 | 国際人間科学部 |
研究課題名 | ||
神戸市長田の継承語・継承文化の保存と教育への活用を目指した総合的研究 | ||
研究の要旨 | ||
外国につながる市民の継承語・継承文化とそれにまつわる実践を社会資源・教育資源として可視化・活用することを目的として、 ①在日コリアン教育支援団体と学校教員ネットワークのこれまでの連携の実践から、在日コリアンの継承語・継承文化をいかに社会資源・教育資源として活用できるかを示す。 ②後続の移民グループと連携し、継承語・継承文化のリソース化の模索。 ③多文化共生先進諸国の事例研究を行い、日本での応用を検討。 当該研究の一定の成果としてミュージアムを設置する。 |
||
交付内定額 | 2,791千円 |