ホーム > 健康・医療 > 健康づくり > 食で健康を作りましょう > KOBE食の応援レシピ > 食物アレルギーがある場合の食事
最終更新日:2024年9月25日
ここから本文です。
↓↓神戸市の食育の取り組みや、食生活に役立つ情報を分かりやすく掲載↓↓
乳児期に使っていたアレルギー用ミルクを料理に活用するのもおすすめです。
男性 | 女性 | |
---|---|---|
3~7歳 | 600ミリグラム | 550ミリグラム |
8~9歳 | 650ミリグラム | 750ミリグラム |
10~11歳 | 700ミリグラム | 750ミリグラム |
12~14歳 | 1000ミリグラム | 800ミリグラム |
15~17歳 | 800ミリグラム | 650ミリグラム |
18~29歳 | 800ミリグラム | 650ミリグラム |
30~74歳 | 750ミリグラム | 650ミリグラム |
75歳以上 | 700ミリグラム | 600ミリグラム |
アレルギー用ミルク | コップ1杯 | 200ミリリットル |
---|---|---|
調製豆乳 | コップ2杯弱 | 360ミリリットル |
木綿豆腐 | 3分の1丁 | 120グラム |
しらす干し | 大さじ4 | 20グラム |
さくらえび | 大さじ1~2杯 | 5グラム |
干しひじき | 大さじ1~2杯 | 10グラム |
切り干し大根(乾) | 小鉢2分の1皿分 | 20グラム |
まいわし(丸干し) | 4分の1尾 | 25グラム |
ごま | 大さじ1 | 10グラム |
小松菜(ゆで) | 2株 | 75グラム |
牛乳2分の1杯(100ミリリットル)に含まれるカルシウムは110ミリグラムです。
≪参考レシピ≫カルシウム298ミリグラム
豆腐で作ったきなこプリンそのほか、緑黄色野菜やごまなども活用しましょう。
見出しセル | 男性 | 女性(月経なし) | 女性(月経あり) |
---|---|---|---|
3~7歳 | 5.5ミリグラム | 5.5ミリグラム | ー |
8~9歳 | 7.0ミリグラム | 7.5ミリグラム | ー |
10~11歳 | 8.5ミリグラム | 8.5ミリグラム | 12.0ミリグラム |
12~14歳 | 10.0ミリグラム | 8.5ミリグラム | 12.0ミリグラム |
15~17歳 | 10.0ミリグラム | 7.0ミリグラム | 10.5ミリグラム |
18~49歳 | 7.5ミリグラム | 6.5ミリグラム | 10.5ミリグラム |
50~64歳 | 7.5ミリグラム | 6.5ミリグラム | 11.0ミリグラム |
65~74歳 | 7.5ミリグラム | 6.0ミリグラム | ー |
75歳以上 | 7.0ミリグラム | 6.0ミリグラム | ー |
鉄分5.1ミリグラム
豚肉と高野とうふのオランダ煮&蒸し大豆入り豆乳ジンジャースープ鉄分4.9ミリグラム
芋あべかわ除去が必要かどうかは医師の指示にしたがいましょう。
≪参考レシピ≫お子さんといっしょに包むのも楽しいですね
カルシウムや鉄分を意識して小松菜を入れています。
肉や卵を使わなくても満足感を得られるメニューです。
特定原材料不使用の場合に不足しやすいカルシウムや鉄分を蒸し大豆で補っています。
豚肉と高野とうふのオランダ煮&蒸し大豆入り豆乳ジンジャースープ
メイン食材に肉だけでなく高野とうふを使うことでカルシウム・鉄をプラスできます。
スープにも大豆製品を使ってカルシウム・鉄を補えるようにしています。
アレルギー用ミルクを活用することで、特定原材料不使用で不足しがちな栄養素を補います。