神戸市埋蔵文化財年報

最終更新日:2024年10月28日

ここから本文です。

リンクがある図書名をクリックすると、奈良文化財研究所の全国遺跡報告総覧で公開している該当図書のダウンロードページに移動します。

埋蔵文化財年報一覧

書名

発行年月

定価(円)

重量(グラム)

昭和56年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 1983年3月 600 468
昭和57年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 1985年3月 600 326
昭和57年度神戸市文化財年報(外部リンク) 1984年3月 350 210
昭和58年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 1986年3月 500 395
昭和59年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 1987年3月 900 463
昭和60年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 1988年3月 1,000 729
昭和61年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 1989年3月 1,000 918
昭和62年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 1990年3月 1,250 886
昭和63年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 1994年3月 1,000 771
平成元年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 1992年3月 1,350 912
平成2年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 1993年3月 1,250 709
平成3年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 1994年3月 1,250 962
平成4年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 1995年3月 900 719
平成5年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 1996年3月 900 873
平成6年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 1997年3月 1,800 687
平成7年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 1998年3月 2,800 1.39
平成8年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 1999年3月 3,000 1.63
平成9年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2000年3月 2,000 1.54
平成10年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2001年3月 1,600 1.28
平成11年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2002年3月 2,000 1.52
平成12年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2003年3月 1,500 896
平成13年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2004年3月 1,100 676
平成14年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2005年3月 1,500 884
平成15年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2006年3月 1,600 779
平成16年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2007年3月 1,500 852
平成17年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2008年3月 1,000 450
平成18年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2009年3月 1,200 894
平成19年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2010年3月 1,700 796
平成20年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2011年3月 1,500 646
平成21年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2012年3月 1,300 527
平成22年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2013年3月 1,000 582
平成23年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2014年1月 800 633
平成24年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2015年3月 1,200 728
平成25年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2016年3月 900 622
平成26年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2017年3月 800 543
平成27年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2018年3月 1,000 589
平成28年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2019年3月 1,200 450
平成29年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2020年3月 1,000 443
平成30年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2022年3月 650 600
令和元年度神戸市埋蔵文化財年報(外部リンク) 2023年3月 900 523
令和2年度神戸市埋蔵文化財年報 2024年3月 2,000 851

文化財課トップページへもどる

お問い合わせ先

文化スポーツ局文化財課