最終更新日:2024年10月4日
ここから本文です。
ご希望の住宅の募集については、入居申込案内書をご確認ください。
住宅名 | 栄 |
---|---|
住宅名カナ | サカエ |
戸数 | 25棟590戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市西区桜が丘東町3丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1975年~1977年 |
交通手段 | 神戸電鉄「栄」駅より、神姫バス約3分「栄市住前」,神戸電鉄「栄」駅より、神姫バス約3分「桜が丘東町4丁目」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | なし |
周辺に商業施設があり買い物に便利。
公園、小学校が近くにあり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 栄第二 |
---|---|
住宅名カナ | サカエダイニ |
戸数 | 3棟60戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市西区桜が丘東町3丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1990年 |
交通手段 | 神戸電鉄「栄」駅より、神姫バス約4分「桜が丘東町四」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | なし |
周辺に商業施設があり買い物に便利。
公園、小学校が近くにあり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | シティハイツ竹の台 |
---|---|
住宅名カナ | シティハイツタケノダイ |
戸数 | 2棟60戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市西区竹の台2丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1988年 |
交通手段 | 地下鉄「西神中央」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | なし |
住宅名 | シティハイツ竜が岡 |
---|---|
住宅名カナ | シティハイツリュウガオカ |
戸数 | 3棟24戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市西区竜が岡4丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1993年 |
交通手段 | JR「大久保」駅より、神姫バス約17分「竜が岡4」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | なし |
住宅名 | 西神井吹台 |
---|---|
住宅名カナ | セイシンイブキダイ |
戸数 | 11棟690戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市西区井吹台西町1丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1996年 |
交通手段 | 地下鉄「西神南」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「西神南」駅から徒歩圏内。
周辺に商業施設があり買い物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 西神南 |
---|---|
住宅名カナ | セイシンミナミ |
戸数 | 3棟456戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市西区井吹台西町1丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1994年~1995年 |
交通手段 | 地下鉄「西神南」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「西神南」駅から徒歩圏内。
周辺に商業施設があり買い物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
関連リンク