ここから本文です。
(令和6年(2024年)7月24日現在)
神戸市バスの在籍車両数は、485両です。
全車がバリアフリー基準に適合しています。
車種別の車両表は下表のとおりです。
車種 | 車両数 | ||
---|---|---|---|
大型バス | 463両 | ||
ノンステップバス | 437両 | ||
(内ロングボディ) | (6両) | ||
(内ラッシュ型) | (30両) | ||
ワンステップバス | 26両 | ||
(内ロングボディ) | (11両) | ||
中型バス | 12両 | ||
ノンステップバス | 12両 | ||
小型バス | 10両 | ||
ノンステップバス | 10両 | ||
その他(上記車両数に含む) | |||
燃料電池バス | 1両 | ||
大型ノンステップバス | 1両 | ||
ハイブリッドバス(大型ノンステップ) | 8両 |
各営業所の在籍車両数は下表のとおりです。
営業所 | 車両数 |
---|---|
魚崎営業所 | 78両 |
石屋川営業所 | 47両 |
中央営業所(うち北町操車場10両含む) | 60両 |
中央南営業所 | 30両 |
松原営業所 | 105両 |
落合営業所 | 94両 |
垂水営業所 | 14両 |
清水が丘営業所 | 22両 |
西神営業所 | 35両 |
その他のバスとして、中央営業所にボンネットバス(こべっこ2世号)が1両在籍しています。