ホーム > 市政情報 > 市有地売却・貸付関係 > 未利用市有地の利活用検討に関するアイデア一斉募集 > 未利用市有地の利活用検討に関するアイデア一斉募集
最終更新日:2024年3月4日
ここから本文です。
神戸市では、これまで学校跡地等の大規模な土地については民間事業者等との対話等を行うサウンディング型市場調査等を実施してきたところですが、比較的小規模な土地についても、民間事業者等の意見やアイデアを徴しながら、市有地の市場性、利活用の可能性等を明らかにしたいと考えております。
このアイデア一斉募集では、それら比較的小規模な未利用市有地について、市場性を重視しながらも、これまでにない自由な発想による幅広い用途での利活用についてもご応募を頂き、民間事業者等による新たな空き地活用事例に繋がることで、本市が抱えるその他の未利用地への水平展開も期待しております。
番号 | 所在地 | 地目 | 面積(平方メートル) | 用途地域 | 物件調書 |
1 | 灘区寺口町73番地 | 山林 | 1,361.00 | 1低専 | 物件調書(PDF:1,194KB) |
2 | 中央区山本通4丁目97番105のうち | 宅地 | 360.99 | 2住居 | 物件調書(PDF:838KB) |
3 | 兵庫区会下山町1丁目212番51 | 宅地 | 448.37 | 1中高 | 物件調書(PDF:1,072KB) |
4 | 兵庫区湊川町3丁目17番13 | 宅地 | 137.86 | 1住居 | 物件調書(PDF:975KB) |
5 | 北区有野町有野字上向井山2823番3ほか | 原野ほか | 9,667.58 | 調整区域 1低専 |
物件調書(PDF:913KB) |
6 | 北区大池見山台25番28 | 宅地 | 687.02 | 1低専 | 物件調書(PDF:1,725KB) |
7 | 長田区北町3丁目3番 | 宅地 | 932.14 | 工業 | 物件調書(PDF:833KB) |
8 | 長田区高取山町2丁目18番1 | 宅地 | 1,544.70 | 1中高 | 物件調書(PDF:1,714KB) |
9 | 長田区前原町1丁目50番 | 宅地 | 1,241.28 | 1中高 | 物件調書(PDF:1,504KB) |
10 | 長田区明泉寺町3丁目1番 | 宅地 | 1,283.66 | 1中高 | 物件調書(PDF:1,759KB) |
11 | 須磨区月見山町3丁目7番1ほか | 宅地 | 1,567.72 | 1低専 | 物件調書(PDF:1,747KB) |
12 | 須磨区須磨寺町2丁目42番2 | 宅地 | 526.55 | 1低専 | 物件調書(PDF:1,834KB) |
13 | 垂水区千鳥が丘3丁目2252番1756 | 宅地 | 1,998.32 | 1中高 2中高 |
物件調書(PDF:1,692KB) |
14 | 西区富士見が丘2丁目6番4 | 宅地 | 181.64 | 1低専 | 物件調書(PDF:990KB) |
15 | 西区富士見が丘4丁目11番9ほか | 宅地 | 1,171.90 | 1低専 | 物件調書(PDF:981KB) |
16 | 西区美穂が丘4丁目113番2ほか | 宅地 | 2,421.94 | 1低専 | 物件調書(PDF:1,729KB) |
17 | 西区美穂が丘5丁目101番79 | 山林 | 766.00 | 1低専 | 物件調書(PDF:1,572KB) |
詳細は物件調書をご参照ください。
全件の物件調査(PDF:14,153KB)はこちらです。