ここから本文です。
5 | 49 |
6 | 4 19 34 45 56 |
7 | 7 14 20 27 33 39 45 51 57 |
8 | 3 9 15 21 27 33 39 45 52 58 |
9 | 7 ●11 16 26 36 46 56 |
10 | 6 16 26 36 46 56 |
11 | 6 16 26 36 46 56 |
12 | 6 16 26 36 46 56 |
13 | 6 16 26 36 46 56 |
14 | 6 16 26 36 46 56 |
15 | 6 16 26 36 46 56 |
16 | 6 16 26 36 46 56 |
17 | 6 16 25 32 40 47 55 |
18 | 2 10 17 25 32 40 47 55 |
19 | 2 10 17 26 36 46 56 |
20 | 6 16 26 36 46 56 |
21 | 6 16 26 36 48 |
22 | 0 12 24 35 46 58 |
23 | 11 26 42 57 |
備考 | ●印は御崎公園行きです ●=For Misakikoen |
5 | 49 |
6 | 4 19 35 49 |
7 | 1 11 21 31 41 50 59 |
8 | 5 12 20 27 35 42 50 57 |
9 | 6 16 26 36 46 56 |
10 | 6 16 26 36 46 56 |
11 | 6 16 26 36 46 56 |
12 | 6 16 26 36 46 56 |
13 | 6 16 26 36 46 56 |
14 | 6 16 26 36 46 56 |
15 | 6 16 26 36 46 56 |
16 | 6 16 26 36 46 56 |
17 | 6 16 26 36 46 56 |
18 | 6 16 26 36 46 56 |
19 | 6 16 26 36 46 56 |
20 | 6 16 26 36 46 56 |
21 | 6 16 26 36 48 |
22 | 0 12 24 35 46 58 |
23 | 11 26 42 57 |
備考 |
関連リンク