ここから本文です。
5 | 38 54 |
6 | 11 23 34 43 53 |
7 | 0 8 15 23 29 35 41 47 53 59 |
8 | 5 11 17 23 29 35 41 47 55 |
9 | ●0 3 ●7 13 23 33 43 53 |
10 | 3 13 23 33 43 53 |
11 | 3 13 23 33 43 53 |
12 | 3 13 23 33 43 53 |
13 | 3 13 23 33 43 53 |
14 | 3 13 23 33 43 53 |
15 | 3 13 23 33 43 53 |
16 | 3 13 23 33 43 53 |
17 | 3 10 18 26 33 40 48 55 |
18 | 3 10 18 25 33 40 48 55 |
19 | 3 13 23 ●26 33 43 53 |
20 | 3 13 23 33 43 53 |
21 | 3 13 23 33 44 56 |
22 | 8 20 32 48 ●53 |
23 | 2 18 33 48 ●59 |
備考 | ●印は御崎公園行きです ●=For Misakikoen |
5 | 38 54 |
6 | 12 23 38 48 58 |
7 | 8 18 28 38 48 58 |
8 | 5 13 20 28 35 43 ●48 53 |
9 | 3 ●8 13 23 33 43 53 |
10 | 3 13 23 33 43 53 |
11 | 3 13 23 33 43 53 |
12 | 3 13 23 33 43 53 |
13 | 3 13 23 33 43 53 |
14 | 3 13 23 33 43 53 |
15 | 3 13 23 33 43 53 |
16 | 3 13 23 33 43 53 |
17 | 3 13 23 33 43 53 |
18 | 3 13 23 33 43 53 |
19 | 3 13 23 33 43 53 |
20 | 3 13 23 33 43 53 |
21 | 3 13 23 33 44 56 |
22 | 8 20 32 48 ●53 |
23 | 2 18 33 48 ●59 |
備 考 | ●印は御崎公園行きです ●=For Misakikoen |
関連リンク