ここから本文です。
5 | 27 42 52 |
6 | 5 16 21 31 35 44 49 54 |
7 | 0 4 9 14 19 22 26 29 33 37 42 47 51 55 59 |
8 | 3 7 11 19 22 26 29 33 36 40 47 50 58 |
9 | 1 10 15 22 27 35 40 51 55 |
10 | 3 10 16 21 31 37 46 51 |
11 | 1 9 16 24 31 39 46 54 |
12 | 1 9 16 24 31 39 46 54 |
13 | 1 9 16 24 31 39 46 54 |
14 | 1 9 16 24 31 39 46 54 |
15 | 1 9 16 24 31 39 47 55 |
16 | 2 10 17 24 27 33 40 47 52 59 |
17 | 4 11 16 21 26 31 36 41 46 52 56 |
18 | 3 9 16 22 28 32 38 44 49 53 58 |
19 | 4 9 16 20 27 32 38 44 49 56 |
20 | 2 8 15 20 26 32 37 43 49 54 |
21 | 0 6 11 15 20 25 32 37 44 50 56 |
22 | 2 10 18 24 34 39 46 54 |
23 | 0 7 18 28 41 50 |
0 | 1 14 29 44 59 |
備考 |
5 | 27 42 52 |
6 | 5 20 28 35 41 51 |
7 | 0 6 12 18 25 31 37 43 51 58 |
8 | 5 10 14 17 23 29 33 39 44 49 55 |
9 | 0 6 11 16 22 32 38 44 54 |
10 | 1 9 16 20 31 39 46 54 |
11 | 1 9 16 24 31 39 46 54 |
12 | 1 9 16 24 31 39 46 54 |
13 | 1 9 16 24 31 39 46 54 |
14 | 1 9 16 24 31 39 46 54 |
15 | 1 9 16 24 31 38 46 53 |
16 | 1 8 16 22 31 37 46 53 |
17 | 0 6 12 19 26 33 40 48 55 |
18 | 2 9 16 23 30 37 45 53 |
19 | 0 8 15 22 29 36 43 50 56 |
20 | 3 10 17 24 32 40 47 54 |
21 | 0 7 14 22 30 38 46 53 |
22 | 1 7 16 23 30 36 45 51 59 |
23 | 7 17 26 39 51 |
0 | 3 13 30 |
備考 |