ここから本文です。
5 | 18 41 56 |
6 | 9 14 25 34 44 51 58 |
7 | 7 16 23 28 35 46 53 |
8 | 1 11 ■18 ■31 ■43 51 ■56 |
9 | ■11 20 28 41 56 |
10 | 11 26 41 56 |
11 | 11 26 41 56 |
12 | 11 26 41 56 |
13 | 11 26 41 56 |
14 | 11 26 41 56 |
15 | 12 27 42 57 |
16 | 12 29 41 56 |
17 | 0 11 21 34 41 52 |
18 | 3 13 18 29 34 45 51 57 |
19 | 8 21 27 40 44 57 |
20 | 8 13 25 30 40 50 |
21 | 2 9 21 27 43 49 59 |
22 | 11 25 32 43 53 |
23 | ■0 14 25 38 54 |
備考 |
■は名谷行き ■=For Myodani |
5 |
18 45 |
6 | 6 25 43 |
7 | 8 23 30 42 54 |
8 | 4 9 20 31 47 57 |
9 | 10 26 41 56 |
10 | 11 26 41 56 |
11 | 11 26 41 56 |
12 | 11 26 41 56 |
13 | 11 26 41 56 |
14 | 11 26 41 56 |
15 | 11 26 41 56 |
16 | 11 25 36 44 57 |
17 | 12 27 41 55 |
18 | 10 25 40 54 |
19 | 9 28 41 56 |
20 | 11 25 39 55 |
21 | 11 26 41 55 |
22 | 10 32 ■59 |
23 | 16 37 55 |
備考 |
■は名谷行き ■=For Myodani |
関連リンク