ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 都市再生整備計画事業 > 都市再生整備計画関連事業の事後評価
最終更新日:2024年8月16日
ここから本文です。
都市再生整備計画関連事業の事後評価は、交付金等がもたらした成果等を客観的に検証して今後のまちづくりのあり方を検討すること及び事業の成果を市民にわかりやすく説明することを目的とします。
事後評価は、「都市再生整備計画」に記載した交付金等の交付期間が終了する年度または交付期間の翌年度に行います。
成果の評価において、数値目標の達成状況の検証に「見込み」の値を用いた場合などに、適切な時期に改めて目標の達成状況を確認し、評価を確定させるための「フォローアップ」を実施します。
フォローアップの結果は、適宜市民に公表します。
2024年8月16日現在
地区名 | 計画期間 | 事後評価の進捗状況 |
---|---|---|
神戸中央地区 | H16~H20 | 事後評価結果(PDF:752KB) フォローアップ報告書(PDF:61KB) |
落合地区 | H17~H20 | 事後評価結果(PDF:1,205KB) フォローアップ報告書(PDF:56KB) |
竜が台地区 | H17~H20 | 事後評価結果(PDF:1,132KB) フォローアップ報告書(PDF:56KB) |
栄地区 | H17~H20 | 事後評価結果(PDF:1,374KB) フォローアップ報告書(PDF:55KB) |
神戸海上新都心地区 | H17~H20 | 事後評価結果(PDF:2,776KB) フォローアップ報告書(PDF:80KB) |
トア山手鯉川地区 | H17~H21 | 事後評価結果(PDF:644KB) |
山本・中山手地区 | H19~H21 | 事後評価結果(PDF:1,427KB) フォローアップ報告書(PDF:74KB) |
神戸医療産業都市周辺地区 | H19~H23 | 事後評価結果(PDF:876KB) フォローアップ報告書(PDF:73KB) |
神戸須磨地区 | H19~H23 | 事後評価結果(PDF:1,120KB) フォローアップ報告書(PDF:85KB) |
神戸都心西部地区 | H20~H24 | 事後評価結果(PDF:1,596KB) フォローアップ報告書(PDF:490KB) |
神戸三宮南地区 | H21~H25 | 事後評価結果(PDF:494KB) |
神戸ポートアイランド地区 | H24~H28 | 事後評価結果 フォローアップ報告書(PDF:150KB) |
神戸ハーバーランド地区 | H25~H29 | 事後評価結果(PDF:525KB) フォローアップ報告書(PDF:103KB) |
神戸都心・ウォーターフロント地区 |
H26~H30 | |
神戸桜の宮周辺地区 | R1~R3 | 事後評価結果(PDF:1,505KB) |
神戸都心・ウォーターフロント地区(第2期) | H31~R5 | 事後評価結果(PDF:2,583KB) |