ここから本文です。
2019年10月1日改正
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 210 |
小児 | 110 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 110 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 60 |
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 2,100 |
小児 | 1,100 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 1,100 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 600 |
昼間割引・土休日割引(大人) | 1,050 |
種類 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 8,160 | 23,260 | 44,070 | - | - | - |
通学-大学生 | 4,780 | 13,630 | 25,820 | 15,580 | 17,400 | 11,650 |
通学-中学生・高校生 | 4,550 | 12,950 | 24,530 | 14,810 | 16,530 | 11,070 |
通学-小児 | 2,390 | 6,820 | 12,910 | 7,790 | 8,700 | 5,830 |
※1学期=4月8日から7月20日 2学期=9月1日から12月24日 3学期=1月8日から3月25日
※身体障害者・知的障害者は半額(10円未満端数切り上げ)。ただし通学-小児は割引なし。