ここから本文です。
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 310 |
小児 | 160 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 160 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 80 |
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 3,100 |
小児 | 1,600 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 1,600 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 800 |
昼間割引・土休日割引(大人) | 1,550 |
種類 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 12,250 | 34,920 | 66,150 | - | - | - |
通学-大学生 | 7,170 | 20,440 | 38,720 | 23,370 | 26,090 | 17,480 |
通学-中学生・高校生 | 6,820 | 19,420 | 36,790 | 22,210 | 24,790 | 16,610 |
通学-小児 | 3,590 | 10,220 | 19,360 | 11,690 | 13,050 | 8,740 |
※1学期=4月8日から7月20日 2学期=9月1日から12月24日 3学期=1月8日から3月25日
※身体障害者・知的障害者は半額(10円未満端数切り上げ)。ただし通学-小児は割引なし。