ここから本文です。
2020年6月1日改正
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 510 |
小児 | 250 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 250 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 120 |
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 5,100 |
小児 | 2,500 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 2,500 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 1,200 |
昼間割引・土休日割引(大人) | 2,550 |
種類 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 20,020 | 57,060 | 108,110 | - | - | - |
通学-大学生 | 11,710 | 33,380 | 63,240 | 38,190 | 42,620 | 28,540 |
通学-中学生・高校生 | 11,130 | 31,720 | 60,080 | 36,290 | 40,490 | 27,120 |
通学-小児 | 5,860 | 16,690 | 31,620 | 19,100 | 21,310 | 14,270 |
※1学期=4月8日から7月20日 2学期=9月1日から12月24日 3学期=1月8日から3月25日
※身体障害者・知的障害者は半額(10円未満端数切り上げ)。ただし通学-小児は割引なし。