ここから本文です。
2020年6月1日改正
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 450 |
小児 | 220 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 220 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 110 |
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 4,500 |
小児 | 2,200 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 2,200 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 1,100 |
昼間割引・土休日割引(大人) | 2,250 |
種類 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 17,560 | 50,050 | 94,830 | - | - | - |
通学-大学生 | 10,260 | 29,250 | 55,410 | 33,510 | 37,410 | 25,050 |
通学-中学生・高校生 | 9,750 | 27,790 | 52,640 | 31,840 | 35,540 | 23,800 |
通学-小児 | 5,130 | 14,630 | 27,710 | 16,760 | 18,710 | 12,530 |
※1学期=4月8日から7月20日 2学期=9月1日から12月24日 3学期=1月8日から3月25日
※身体障害者・知的障害者は半額(10円未満端数切り上げ)。ただし通学-小児は割引なし。