ここから本文です。
2020年6月1日改正
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 480 |
小児 | 240 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 240 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 120 |
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 4,800 |
小児 | 2,400 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 2,400 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 1,200 |
昼間割引・土休日割引(大人) | 2,400 |
種類 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 18,790 | 53,560 | 101,470 | - | - | - |
通学-大学生 | 11,000 | 31,350 | 59,400 | 35,840 | 40,020 | 26,790 |
通学-中学生・高校生 | 10,450 | 29,790 | 56,430 | 34,050 | 38,020 | 25,460 |
通学-小児 | 5,500 | 15,680 | 29,700 | 17,920 | 20,010 | 13,400 |
※1学期=4月8日から7月20日 2学期=9月1日から12月24日 3学期=1月8日から3月25日
※身体障害者・知的障害者は半額(10円未満端数切り上げ)。ただし通学-小児は割引なし。