最終更新日:2023年9月26日
ここから本文です。
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
神戸市 | 17.2 | 14.0 | 13.2 | 9.8 |
東灘 | 13.5 | 12.6 | 10.8 | 12.7 |
灘 | 20.5 | 8.0 | 8.8 | 11.7 |
中央 | 20.4 | 15.6 | 14.2 | 7.4 |
兵庫 | 26.1 | 22.0 | 17.5 | 12.7 |
北 | 14.1 | 12.4 | 14.8 | 8.2 |
長田 | 33.6 | 21.1 | 22.3 | 17.0 |
須磨 | 10.7 | 12.0 | 13.3 | 9.6 |
垂水 | 14.3 | 13.5 | 9.9 | 9.0 |
西 | 15.8 | 14.2 | 13.5 | 5.5 |
関連リンク