最終更新日:2023年9月26日
ここから本文です。
罹患率は、1年間に結核を発病した患者数を人口10万人当たりで表したものになります。
全国 | 神戸市 | |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 8.2 | 9.8 |
2021年(令和3年) | 9.2 | 13.2 |
2020年(令和2年) | 10.1 | 14.0 |
2019年(令和元年) | 11.5 | 17.2 |
2018年(平成30年) | 12.3 | 16.9 |
2017年(平成29年) | 13.3 | 19.7 |
2016年(平成28年) | 13.9 | 18.6 |
2015年(平成27年) | 14.4 | 21.3 |
2014年(平成26年) | 15.4 | 21.5 |
2013年(平成25年) | 16.1 | 24.0 |
関連リンク