最終更新日:2024年10月18日
ここから本文です。
感染症法に基づいて、以下の感染症を診断した医師の皆様に、届出をお願いします。
届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、医療機関や市民の皆様などへの情報提供に役立てられます。
集計結果は感染症発生動向調査(週報)として毎週公表しています。
疾患ごとの届出基準と届出様式はこの後ろにあります。
(1)エボラ出血熱 | 届出基準(PDF:254KB) | 届出様式(PDF:209KB) |
---|---|---|
(2)クリミア・コンゴ出血熱 | 届出基準(PDF:275KB) | 届出様式(PDF:207KB) |
(3)痘そう | 届出基準(PDF:252KB) | 届出様式(PDF:206KB) |
(4)南米出血熱 | 届出基準(PDF:116KB) | 届出様式(PDF:207KB) |
(5)ペスト | 届出基準(PDF:130KB) | 届出様式(PDF:206KB) |
(6)マールブルグ病 | 届出基準(PDF:251KB) | 届出様式(PDF:207KB) |
(7)ラッサ熱 | 届出基準(PDF:251KB) | 届出様式(PDF:206KB) |
(1)急性灰白髄炎 | 届出基準(PDF:108KB) | 届出様式(PDF:193KB) |
---|---|---|
(2)結核 | 届出基準(PDF:73KB) | 届出様式(PDF:138KB) |
(3)ジフテリア | 届出基準(PDF:39KB) | 届出様式(PDF:219KB) |
(4)重症急性呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) |
届出基準(PDF:68KB) | 届出様式(PDF:220KB) |
(5)中東呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) |
届出基準(PDF:64KB) | 届出様式(PDF:203KB) |
(6)鳥インフルエンザ(H5N1) | 届出基準(PDF:43KB) | 届出様式(PDF:203KB) |
(7)鳥インフルエンザ(H7N9) | 届出基準(PDF:44KB) | 届出様式(PDF:203KB) |
(1)コレラ | 届出基準(PDF:256KB) | 届出様式(PDF:219KB) |
---|---|---|
(2)細菌性赤痢 | 届出基準(PDF:255KB) | 届出様式(PDF:219KB) |
(3)腸管出血性大腸菌感染症 | 届出基準(PDF:241KB) | 届出様式(PDF:220KB) |
(4)腸チフス | 届出基準(PDF:63KB) | 届出様式(PDF:192KB) |
(5)パラチフス | 届出基準(PDF:63KB) | 届出様式(PDF:192KB) |
(25)RSウイルス感染症 | 届出基準(PDF:416KB) | 報告様式(EXCEL:78KB) |
---|---|---|
(26)咽頭結膜熱 | 届出基準(PDF:414KB) | |
(27)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 届出基準(PDF:415KB) | |
(28)感染性胃腸炎 | 届出基準(PDF:414KB) | |
(29)水痘 | 届出基準(PDF:415KB) | |
(30)手足口病 | 届出基準(PDF:415KB) | |
(31)伝染性紅斑 | 届出基準(PDF:414KB) | |
(32)突発性発しん | 届出基準(PDF:415KB) | |
(33)ヘルパンギーナ | 届出基準(PDF:414KB) | |
(34)流行性耳下腺炎 | 届出基準(PDF:414KB) |
(35)インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) |
届出基準(PDF:416KB) | 報告様式(EXCEL:42KB) |
---|---|---|
(36)COVID-19(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)) | 届出基準(PDF:117KB) |
(37)急性出血性結膜炎 | 届出基準(PDF:414KB) | 報告様式(PDF:98KB) |
---|---|---|
(38)流行性角結膜炎 | 届出基準(PDF:541KB) |
(39)性器クラミジア感染症 | 届出基準(PDF:415KB) | 報告様式(PDF:98KB) |
---|---|---|
(40)性器ヘルペスウイルス感染症 | 届出基準(PDF:415KB) | |
(41)尖圭コンジローマ | 届出基準(PDF:415KB) | |
(42)淋菌感染症 | 届出基準(PDF:415KB) |
(35)インフルエンザ(入院患者のみ) | 届出基準(PDF:416KB) | 報告様式(PDF:44KB) |
---|---|---|
(43)感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスによるもの) | 届出基準(PDF:415KB) | 報告様式(PDF:198KB) |
(44)クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 届出基準(PDF:415KB) | |
(45)細菌性髄膜炎 | 届出基準(PDF:415KB) | |
(46)マイコプラズマ肺炎 | 届出基準(PDF:415KB) | |
(47)無菌性髄膜炎 | 届出基準(PDF:415KB) |
(48)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 届出基準(PDF:415KB) | 報告様式(PDF:104KB) |
---|---|---|
(49)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 届出基準(PDF:415KB) | |
(50)薬剤耐性緑膿菌感染症 | 届出基準(PDF:417KB) |
(1)厚生労働省令で定める疑似症 | 届出基準(PDF:244KB) | 届出様式(PDF:93KB) |
---|
(1)エボラ出血熱 | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
---|---|---|
(2)重症急性呼吸器症候群(SARS) | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
(3)ペスト | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
(4)マールブルグ病 | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
(5)細菌性赤痢 | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
(6)ウエストナイル熱 | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
(7)エキノコックス症 | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
(8)結核 | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
(9)鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9) | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
(10)中東呼吸器症候群(MERS) |
届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |